学費・奨学金制度
学費
1年次 | 2年次 | ||||||
費目 | 前期 | 後期 | 計(年額) | 前期 | 後期 | 計(年額) | |
授業料等 | 授業料 | 310,000円 | 310,000円 | 620,000円 | 310,000円 | 310,000円 | 620,000円 |
施設設備費 | 130,000円 | 130,000円 | 260,000円 | 130,000円 | 130,000円 | 260,000円 | |
実験実習費 | 45,000円 | 45,000円 | 90,000円 | 45,000円 | 45,000円 | 90,000円 | |
計 | 485,000円 | 485,000円 | 970,000円 | 485,000円 | 485,000円 | 970,000円 | |
その他 | 学友会入会金 | 1,000円 | 1,000円 | ||||
学友会費 | 2,500円 | 2,500円 | 5,000円 | 2,500円 | 2,500円 | 5,000円 | |
後援会入会費 | 5,000円 | 5,000円 | |||||
後援会費 | 8,000円 | 8,000円 | 16,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 16,000円 | |
同窓会費 | 5,000円 | 5,000円 | 10,000円 | ||||
計 | 16,500円 | 10,500円 | 27,000円 | 15,500円 | 15,500円 | 31,000円 | |
合計 | 501,500円 | 495,500円 | 997,000円 | 500,500円 | 500,500円 | 1,001,000円 | |
※ 上記の他に、教科書代や学外研修費、免許・資格取得にかかわる費用等が必要となります。
※ 学納金は年度ごとに改訂される場合があります。
高等教育の修学支援新制度について 《下関短期大学は支援対象校です》
文部科学省では、しっかりとした進路への意識や進学意欲があれば、家庭の経済状況に関わらず、大学、短期大学、高等専門
学校、専門学校に進学できるチャンスを確保できるよう、令和2年4月から高等教育の修学支援新制度を実施しています。
